- Obecnie brak na stanie

EMMS-AS-70-S-LS-RR 1550884 Festo
Silnik serwo
Silnik serwo
Polityka bezpieczeństwa
Kurier DPD (20zł ) lub odbiór osobisty po przedpłacie (0 zł). Przewidywany czas dostawy do 3 dni
Czas dostawy wynosi szacunkowo 3-4 dni, czas ten jednak może się wydłużyć >> Przeczytaj
Uwaga: Produkt jest wycofywany z produkcji. Dostępny jako produkt seryjny tylko w ciągu roku 2028. Nie zaleca się stosować w nowych konstrukcjach. Zamiennik na zapytanie.
Przed zakupem proszę o kontakt telefoniczny, potwierdzimy dostępność produktu oraz sprawdzimy czas realizacji.
Numer produktu FESTO: 1550884
Parametry:
Temperatura otoczenia | -40 ... 40 °C |
Temperatura przechowywania | -20 ... 60 °C |
Względna wilgotność powietrza | 0 - 90 % |
Zgodność z normą | IEC 60034 |
Klasa izolacji | F |
Klasa pomiarowa wg EN 60034-1 | S1 |
Monitoring temperatury | Oporność-PTC |
Stopień ochrony | IP54 |
System przyłączy elektrycznych | Wtyczka |
Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
Dopuszczenie | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU dla niskich napięć |
Nominalne napięcie robocze DC | 360 V |
Napięcie nominalne DC | 360 V |
Typ uzwojenia wyłącznika | Gwiazda wew. |
Liczba par biegunów | 4 |
Jałowy moment obrotowy | 1.64 Nm |
Moment znamionowy | 1.43 Nm |
Szczytowy moment obrotowy | 3.1 Nm |
Prędkość znamionowa | 5 300 1/min |
Maks. liczba obrotów | 6 450 1/min |
Moc znaminowa silnika | 866 W |
Prąd znamionowy silnika | 2.2 A |
Prąd szczytowy | 5 A |
Stała silnika | 0.647 Nm/A |
Napięcie stałe, faza-faza | 39.47 mVmin |
Oporność uzwojenia faza-faza | 7.66 Ohm |
Indukcyjność uzwojenia faza-faza | 14.5 mH |
Całkowity moment bezwładności członu napędzanego | 0.39 kgcm2 |
Waga produktu | 2 190 g |
Dopuszczalne obciążenie osiowe wałka | 75 N |
Dopuszczalne obciążenie promieniowe wałka | 150 N |
Czujnik położenia wirnika | Resolver |
Interfejs czujnika położenia wirnika | Sygnał analogowy SIN/COS |
Zasada pomiaru czujnika położenia wirnika | Indukcyjny |
MTTF, subkomponent | 80 lat, encoder położenia obr. |
MTTFd, subkomponent | 160 lat, encoder położenia obr. |
Silnik serwo