- Obecnie brak na stanie

EMMS-AS-40-S-LS-SR 1578605 Festo
Silnik serwo
Silnik serwo
Polityka bezpieczeństwa
Kurier DPD (20zł ) lub odbiór osobisty po przedpłacie (0 zł). Przewidywany czas dostawy do 3 dni
Czas dostawy wynosi szacunkowo 3-4 dni, czas ten jednak może się wydłużyć >> Przeczytaj
Uwaga: Produkt jest wycofywany z produkcji. Dostępny jako produkt seryjny tylko w ciągu roku 2028. Nie zaleca się stosować w nowych konstrukcjach. Zamiennik na zapytanie.
Przed zakupem proszę o kontakt telefoniczny, potwierdzimy dostępność produktu oraz sprawdzimy czas realizacji.
Numer produktu FESTO: 1578605
Parametry:
Temperatura otoczenia | -40 ... 40 °C |
Temperatura przechowywania | -20 ... 60 °C |
Względna wilgotność powietrza | 0 - 90 % |
Zgodność z normą | IEC 60034 |
Klasa izolacji | F |
Klasa pomiarowa wg EN 60034-1 | S1 |
Monitoring temperatury | Oporność-PTC |
Stopień ochrony | IP54 |
System przyłączy elektrycznych | Wtyczka |
Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
Dopuszczenie | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU dla niskich napięć |
Nominalne napięcie robocze DC | 360 V |
Napięcie nominalne DC | 360 V |
Typ uzwojenia wyłącznika | Gwiazda wew. |
Liczba par biegunów | 4 |
Jałowy moment obrotowy | 0.16 Nm |
Moment znamionowy | 0.14 Nm |
Szczytowy moment obrotowy | 0.5 Nm |
Prędkość znamionowa | 9 000 1/min |
Maks. liczba obrotów | 23 040 1/min |
Moc znaminowa silnika | 135 W |
Prąd znamionowy silnika | 0.83 A |
Prąd szczytowy | 3.3 A |
Stała silnika | 0.172 Nm/A |
Napięcie stałe, faza-faza | 11 mVmin |
Oporność uzwojenia faza-faza | 20.5 Ohm |
Indukcyjność uzwojenia faza-faza | 5.18 mH |
Całkowity moment bezwładności członu napędzanego | 0.027 kgcm2 |
Waga produktu | 550 g |
Dopuszczalne obciążenie osiowe wałka | 12 N |
Dopuszczalne obciążenie promieniowe wałka | 78 N |
Czujnik położenia wirnika | Resolver |
Interfejs czujnika położenia wirnika | Sygnał analogowy SIN/COS |
Zasada pomiaru czujnika położenia wirnika | Indukcyjny |
MTTF, subkomponent | 80 lat, encoder położenia obr. |
MTTFd, subkomponent | 160 lat, encoder położenia obr. |
Silnik serwo