

VZQA-C-M22U-6-TT-V4V4S1-4 2931685 Festo
Zawór zaciskowy (pinch valve)
Zawór zaciskowy (pinch valve)
Polityka bezpieczeństwa
Kurier Inpost (20zł) lub odbiór osobisty po przedpłacie (0 zł). Przewidywany czas dostawy do 3dni
Czas dostawy wynosi szacunkowo 3-4 dni, czas ten jednak może się wydłużyć >> Przeczytaj
Numer produktu FESTO: 2931685
Parametry:
Konstrukcja | Pneumatycznie uruchamiany zawór zaciskowy |
Sposób uruchomienia | Pneumatyczny |
Rodzaj uszczelnienia | Miękkie |
Pozycja zabudowy | Dowolna |
Sposób montażu | Zabudowa w linii |
Przyłącze zaworu procesowego | 1/4 NPT |
Średnica nominalna DN | 6 |
Funkcja zaworu | 2/2 otwarty, monostabilny |
Kierunek przepływu | Rewersyjny |
Ciśnienie medium | 0 ... 0.4 MPa 0 ... 4 bar |
Ciśnienie medium w psi | 0 ... 58 psi |
Ciśnienie robocze MPa | 0.1 ... 0.65 MPa |
Ciśnienie robocze | 1 ... 6.5 bar |
Ciśnienie znamionowe zaworu procesowego | 10 |
Differential pressure (MPa) | 0.25 MPa |
Różnica ciśnień | 2.5 bar |
Differential pressure (psi) | 36.25 psi |
Ciśnienie rozrywające | 1.6 MPa 16 bar |
Burst pressure | 232 psi |
Ciśnienie przeciążenia | 0.78 MPa 7.8 bar |
Ciśnienie przeciążenia (psi) | 113.1 psi |
Sposób kasowania | Odbojność |
Rodzaj sterowania | Z zewnętrznym sterowaniem |
Przyłącze zasilania pilota 12 | M5 |
Medium dla pilotów | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Medium | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
Maks. lepkość | 4 000 mm2/s |
Temperatura medium | -5 ... 150 °C |
Temperatura otoczenia | -5 ... 60 °C |
Temperatura przechowywania | 5 ... 30 °C |
Przepływ Kv | 0.7 m3/h |
Czas przełączania przy włączaniu | 125 ms |
Czas przełączania przy wyłączaniu | 125 ms |
Uwaga dotycząca materiałów | Zawierają substancje PWIS Zgodne z RoHS |
Materiał obudowy | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
Numer materiału dla obudowy | 1.4435 |
Materiał pokrywy obudowy | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
Numer materiału pokrywy obudowy | 1.4435 |
Materiał uszczelnień | FPM |
Materiał element zamykającego | VMQ (Silikon) |
Waga produktu | 157 g |
Bezpieczeństwo żywności | Patrz deklaracja zgodności |
Materiał pojemnika | PA6 |
Zawór zaciskowy (pinch valve)