

CPX-E-4AI-U-I 4080493 Festo
Analogowy moduł wejściowy
Analogowy moduł wejściowy
Polityka bezpieczeństwa
Kurier Inpost (20zł) lub odbiór osobisty po przedpłacie (0 zł). Przewidywany czas dostawy do 3dni
Czas dostawy wynosi szacunkowo 3-4 dni, czas ten jednak może się wydłużyć >> Przeczytaj
Numer produktu FESTO: 4080493
Parametry:
Wymiary B x L x H | 18,9 mm x 76,6 mm x 124,3 mm |
Raster | 18.9 mm |
Liczba wejść | 4 |
Diagnostyka przez LED | Błąd na kanał Błąd na moduł |
Diagnostyka przez magistralę | Przerwanie żyły Zwarcie/przeciążenie w zasilaniu czujnika Błąd parametru błąd parametryzacji Przeciążenie wejść analogowych Nie zaobserwowano górnej wartości granicznej Przepełnienie/niedopełnienie Nie zaobserwowano dolnej wartości granicznej |
Mierzona wielkość | Napięcie Prąd |
Parametry modułu | Diagnostyka błędu parametryzacji Diagnostyka zwarcia w zasilaniu czujnika Zachowanie po wystąpieniu zwarcia/przeciążenia Format danych wejść analogowych Wyłącz zasilanie czujnika Diagnostyka przeciążenia na wejściach analogowych Zachowanie po przeciążeniu na wejściach analogowych Monitorowanie wartości granicznej histerezy |
Parametry kanału | Zakres sygnału na kanał Diagnostyka dolnej wartości granicznej Diagnostyka górnej wartości granicznej Diagnostyka przerwania żyły Diagnostyka niedopełnienia/przepełnienia Diagnostyka błędu parametrów Współczynnik wygładzania dolna/górna wartość graniczna |
Powtarzalność | ±0,1% przy 25°C |
Zabezpieczenie przed zwarciem | Wewnętrzny bezpiecznik elektroniczny na moduł |
Własny pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym dla elektroniki/czujników | typ. 70 mA |
Użytkowa granica błędu związana z zakresem temperatury otoczenia | ±0,3 % |
Granica błędu podstawowego przy 25 °C | ±0,2 % |
Maks. całkowity prąd wejściowy na moduł | 1.4 A |
Nominalne napięcie robocze DC dla elektroniki / czujników | 24 V |
Buforowanie zaniku zasilania | 10 ms |
Izolacja galwaniczna kanał – magistrala wewnętrzna | Tak |
Izolacja galwaniczna kanał - kanał | Brak |
Dopuszczalne wahania napięcia dla elektroniki / czujników | ± 25 % |
Dopuszczenie | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
Znak KC | KC-EMV |
Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Wg dyrektywy EU-EMV |
Certyfikat | UL E239998 |
Odporność na wibracje | Transport application test at severity level 1 in accordance with FN 942017-4 and EN 60068-2-6 |
Odporność na wstrząsy | Test odporności na wstrząsy, poziom surowości warunków 1 zgodnie z FN942017-5 i EN60068-2-27 |
Klasa odporności na korozję CRC | 0 – Brak odporności na korozję |
Temperatura przechowywania | -20 ... 70 °C |
Względna wilgotność powietrza | 95 % Bez kondensacji |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia | -5 ... 50 °C |
Uwaga odnośnie temperatury otoczenia | -5 - 60℃ przy instalacji w pionie |
Waga produktu | 96 g |
Maks. pojemność adresowa dla wejść | 8 Byte |
Zakres sygnału | -10 - 10 V -20 - 20 mA -5 - 5 V 0 - 10 V 0 - 20 mA 1 - 5 V 4 - 20 mA |
Format danych | 15 bit + prefix Liniowe skalowanie |
Maks. długość kabla | 30 m Ekranowany |
Przyłącze elektryczne, funkcja wejścia | Wejście analogowe |
Przyłącze elektryczne, wejście, typ podłączenia | 4x listwa zaciskowa |
Przyłącze elektryczne, wejście, technologia podłączenia | Listwa Cage clamp |
Podłączenie elektryczne, wejście, liczba pinów/żył | 4 |
Przyłącze elektryczne dla wejścia, przekrój przewodu | 0.2 ... 1.5 mm2 |
Przyłącze elektryczne dla wejścia, uwaga odnośnie przekroju przewodu | 0,2 – 2,5 mm² dla przewodów elastycznych bez okuwaczy |
Przyłącze elektryczne dla wejścia 2, funkcja | Uziemienie funkcjonalne |
Przyłącze elektryczne dla wejścia 2, typ podłączenia | Listwa zaciskowa |
Przyłącze elektryczne dla wejścia 2, technologia podłączenia | Listwa Cage clamp |
Przyłącze elektryczne dla wejścia 2, liczba pinów/żył | 4 |
Przyłącze elektryczne dla wejścia 2, schemat podłączenia | 00995842 |
Przyłącze elektryczne dla wejścia 2, przekrój przewodu | 0.2 ... 1.5 mm2 |
Przyłącze elektryczne dla wejścia 2, uwaga odnośnie przekroju przewodu | 0,2 – 2,5 mm² dla przewodów elastycznych bez okuwaczy |
Sposób montażu | Przy pomocy szyny montażowej |
Uwaga dotycząca materiałów | Zawierają substancje PWIS Zgodne z RoHS |
Materiał obudowy | PA |
Analogowy moduł wejściowy